<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belelú &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.belelu.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belelu.com</link>
	<description>No somos el club de Lulú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Defensora de partos en casa murió dando a luz en su hogar</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/02/defensora-de-partos-en-casa-murio-dando-a-luz-en-su-hogar/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/02/defensora-de-partos-en-casa-murio-dando-a-luz-en-su-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Lovell]]></category>
		<category><![CDATA[parto en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=363476</guid>
		<description><![CDATA[Entre 2000 y 2008, los partos en casa en el Reino Unido aumentaron en un 54%. Mientras que en EEUU han aumentado en un 29% por la influencia de Hollywood, mejores medidas de seguridad y menores costos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline Lovell era reconocida por ser una de las defensoras más acérrimas de los partos en el hogar. Durante más de una década presionó al estado inglés para que esta práctica fuera legal. Sin embargo, hoy nos enteramos que murió mientras daba luz s su segunda hija.</p>
<p>Obviamente, esto trae consigo el debate de la seguridad que tiene este método ya que si la mujer hubiese estado en un centro asistencia probablemente podría haber tenido asistencia médica en el momento que sufrió el paro cardíaco que terminó con su vida a los 36 años.</p>
<p>Alguna vez <a href="http://www.belelu.com/2010/03/parir-en-casa/" target="_blank">María Gracia Subercaseaux</a> escribió en Belelú una historia sobre este tema y una de sus conclusiones fue que estos partos son &#8220;evidentemente es para algunas, las más valientes y concentradas&#8221;.</p>
<p>Claramente, esta de decisión no es para cualquier tipo de mujer, a pesar que se ha convertido prácticamente de moda en Europa. Lovell comentó en una carta que envió al gobierno australiano que &#8220;este es el lugar quiero dar a luz a mis hijos&#8221;, refiriéndose a su hogar.</p>
<p>Las estadísticas muestran que entre 2000 y 2008, los partos en casa en el Reino Unido aumentaron en un 54%. Mientras que en EEUU han aumentado en un 29% por la influencia de Hollywood, mejores medidas de seguridad y menores costos.</p>
<p><strong>¿Qué opinas de los partos en casa?</strong></p>
<p>Fuente:<em><a href="http://www.dailymail.co.uk/health/article-2094348/Caroline-Lovell-Home-birth-advocate-dies-delivering-baby-daughter-home.html" target="_blank"> &#8220;Woman, 36, who campaigned for home births dies having baby daughter at home&#8221; (Dailymail.co.uk)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/02/defensora-de-partos-en-casa-murio-dando-a-luz-en-su-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Campos y su historia de dolor por los implantes PIP</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/02/daniela-campos-y-su-historia-de-dolor-por-los-implantes-pip/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/02/daniela-campos-y-su-historia-de-dolor-por-los-implantes-pip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>
		<category><![CDATA[Poly Implant Prothèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=363465</guid>
		<description><![CDATA[Uno de ellos se reventó y lleva varios años soportando el dolor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniela Campos de 30 años tuvo la suerte de poder amamantar a su bebé por un largo tiempo, pero esto provocó un claro desgaste de su busto así que decidió realizarse una cirugía mamaria.</p>
<p>Hasta ahí todo bien, el problema fueron los implantes que eligió. Lamentablemente, fueron los mundialmente conocidos <a href="http://www.belelu.com/2012/01/atencion-chicos-tambien-hay-protesis-pip-para-ellos/" target="_blank">PIP (Poly Implant Prothèse)</a> lo que le ha costado un gran sufrimiento.</p>
<p>Al año y medio de la cirugía (en 2009) uno de sus implantes se volteó lo que fue corregido por el médico que realizó la primera operación. Sin embargo, dos meses después uno de los PIP se reventó desde ahí Daniela ha tenido que aguantar dolores terribles.</p>
<p>Según informa La Segunda mañana la afectada se someterá a una operación para retirarse los implantes y será recién en ese momento cuando sabrá cuál es el real daño que los PIP le han hecho a su cuerpo.</p>
<p>Campos declara que: &#8220;Uno tiende a echarle la culpa a los doctores por negligencia médica, pero en realidad ellos son tan víctimas como nosotras. Quién realmente debería asumir alguna responsabilidad aquí es el ISP porque ellos autorizaron el producto&#8221;.</p>
<p>Por su parte la jefa de la Asociación Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública, Elizabeth Amstrong, comentó al medio nacional que la entidad a la que representa no tiene &#8220;ninguna responsabilidad en esto&#8221;, pero asume que están preocupados por el problema y que desde el año pasado que se detuvo la comercialización del producto en Chile.</p>
<p>Pero Daniela no se quedará tranquila y ya cuenta con el apoyo de la diputada del PPD, María Antonieta Saa, quién dijo al medio que &#8220;esto es una emergencia sanitaria a nivel mundial y las autoridades del país deben hacerse responsables&#8221;. Otro político que opinó sobre el tema es Gabriel Silber (DC) quien emplazó a Jaime Mañalich, ministro de salud, a decretar alarma sanitaria en todo el país.</p>
<p>La publicación no hace referencia a los recursos con los que la mujer se realizará la operación, pero hasta ahora en todos los países donde se han encontrado personas con estos implantes es el gobierno quien se ha encargado de financiar las cirugías. Un buen ejemplo es el caso de <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1090180" target="_blank">Bélgica</a> que anunció hoy mismo que se hará responsable del cambio de prótesis para más de 700 pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/02/daniela-campos-y-su-historia-de-dolor-por-los-implantes-pip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto por pastillas anticonceptivas que no prevenían embarazos</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/02/impacto-por-pastillas-anticonceptivas-que-no-prevenian-embarazos/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/02/impacto-por-pastillas-anticonceptivas-que-no-prevenian-embarazos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo y más]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos orales]]></category>
		<category><![CDATA[métodos anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas anticonceptivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer Inc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=363421</guid>
		<description><![CDATA[Un millón de píldoras anticonceptivas fabricadas por la compañía farmacéutica  Pfizer fueron retiradas del mercado debido a que no cumplían su función. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recién nos enteramos que fueron retiradas del mercado un millón de píldoras anticonceptivas fabricadas por la compañía farmacéutica Pfizer debido a que no cumplían su función.</p>
<p>Hasta el momento no hay denuncias por embarazos no deseados. La compañía informó que las pastillas con problemas son las que caducan entre el 31 de julio de 2013 y el 31 de marzo de 2014.</p>
<p>Las marcas involucradas son Lo/Ovral-28, norgestrel y etinilestradiol ambas genéricas. La empresa ha realizado un llamado público a las consumidoras para que se comuniquen inmediatamente con sus médicos con el fin de cambiar sus métodos anticonceptivos. Además, pidieron que las cajas sean devueltas a Pfizer.</p>
<p>Para tranquilidad de quienes consumen mensualmente estas marcas no habría riesgo para la salud. Según la información entregada por la empresa el problema está en las cantidades de pastillas y placebos que incluían las cajas que solo se habían vendido en EEUU.</p>
<p>Lo correcto es que caja contenga 21 píldoras anticonceptivas y siete de placebo, pero las fabricadas por Pfizer Inc. en algunos casos tenían más anticonceptivos de los necesarios y menos placebo y en otras a la inversa.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Retiran-anticonceptivos-Pfizer-evitan-embarazo_0_1552044882.html" target="_blank"> Telecinco.es</a>, <a href="https://www.pfizer.com/news/press_releases/pfizer_press_releases.jsp#guid=20120131007121en&#038;source=RSS_2011&#038;page=1" target="_blank">www.pfizer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/02/impacto-por-pastillas-anticonceptivas-que-no-prevenian-embarazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Menores de edad deberán pedir autorización a sus padres para abortar</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/01/espana-menores-de-edad-deberan-pedir-autorizacion-a-sus-padres-para-abortar/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/01/espana-menores-de-edad-deberan-pedir-autorizacion-a-sus-padres-para-abortar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo y más]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[aborto espontáneo]]></category>
		<category><![CDATA[aborto terapéutico]]></category>
		<category><![CDATA[abortos]]></category>
		<category><![CDATA[debate aborto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[sexo y mas]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=362692</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente las adolescentes pueden interrumpir sus embarazos solo con informar a sus padres, siempre y cuando la joven no alegue violencia familiar o malos tratos de parte de ellos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 1985 que el aborto es legal en España sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón informó que se realizará una completa revisión de esta ya que cuando fue aprobada se realizó sin lograr el consenso absoluto y además &#8220;con la opinión desfavorable de los órganos consultivos&#8221;.</p>
<p>Hasta hoy las españolas que tienen  un embarazo no deseado pueden interrumpirlo sin argumentar el por qué hasta las 14 semanas (tres meses y medio). Según <a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/25/actualidad/1327486130_332827.html" target="_blank">elpais.com</a> en 1985 el número de abortos en España era de 100.000 cada año y desde que se aprobó la ley no hay un aumento considerable, solo ha tenido una variación al alza del 1% ese año.  </p>
<p>La reforma exigirá en el caso de las mujeres menor de edad tengan el consentimiento de sus padres para realizarse el aborto, ese sería el único cambio por el momento. </p>
<p>Actualmente las adolescentes pueden interrumpir sus embarazos solo con informar a sus padres, siempre y cuando la joven no alegue violencia familiar o malos tratos de parte de ellos. </p>
<p><strong>¿Qué te parece esta renovación de la ley?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/01/espana-menores-de-edad-deberan-pedir-autorizacion-a-sus-padres-para-abortar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es posible quedar embarazada si olvidas tomar una pastilla anticonceptiva?</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/01/es-posible-quedar-embarazada-si-olvidas-tomar-una-pastilla-anticonceptiva/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/01/es-posible-quedar-embarazada-si-olvidas-tomar-una-pastilla-anticonceptiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eliana Albasetti]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[pastillas anticonceptivas]]></category>
		<category><![CDATA[píldora anticonceptiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=361101</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que me impactó que Eliana Albasetti hablara ayer sobre su embarazo. Pero no fue porque esté esperando un dijo sino porque dijo que quedó embarazada debido al olvido de UNA pastilla anticonceptiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que me impactó que Eliana Albasetti hablara ayer sobre su embarazo. Pero no fue porque esté esperando un hijo sino porque dijo que<strong> quedó embarazada debido al olvido de UNA pastilla anticonceptiva</strong>. Inmediatamente, pensé que no puede pasar eso, que si te cuidas no quedas embarazada por las cosas del destino. Pero me asaltó la duda específica de qué tan cierto es eso.</p>
<p>Seguramente, muchas mujeres se preguntarán si esto es posible por eso conversé con <strong>Cristian Miranda, Director del Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile</strong>, quien me contó que <strong>&#8220;sí existe la posibilidad de quedar embarazada con el olvido de una de las píldoras anticonceptivas del mes&#8221;</strong>. Esto debido a que para mantener la seguridad del método &#8220;es necesario tener un nivel hormonal estable en la sangre&#8221;, esto se logra por medio de la regularidad en la toma del medicamento. Entonces si éste es ingerido de manera desordenada es posible que con el olvido de solo una pastilla haya un embarazo.</p>
<p>Según el profesional el problema es que la gente se automedica y no sigue las instrucciones, por eso<strong> &#8220;es necesario que se mantenga el contacto con el ginecólogo, yo siempre les doy mi celular a mis pacientes para que en el caso de duda consulten antes de tomar una decisión&#8221;.</strong></p>
<p>Sin duda el olvido de una pastilla es muy recurrente y es que hoy en día -con tantas cosas que hay que hacer- si no programas una alarma o te pegas un post-it en la frente con el recordatorio de tomar la píldora anticonceptiva es común olvidar tomarla.</p>
<p>Miranda también me contó que &#8220;el ser humano no es muy fértil, pero sí es posible quedar embarazada por el olvido de una pastilla, aunque no es común&#8221;.</p>
<p>También me comuniqué con <strong>María José Reiman, Químico Farmacéutico de la Universidad de Chile</strong>, que me comentó que &#8220;El primer mes que tomas las pastillas es el más riesgoso, luego es cuerpo se adapta a las hormonas y es mas difícil el embarazo. Además, hay una ventana de 12 horas para tomar la pastilla olvidada. <strong>Para quedar embarazada se tendría que ser muy irregular en la toma de la pastilla y olvidarla varios días al mes&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Quizás lo que le paso a ella se deba a un mal cumplimiento del tratamiento completamente. Otro punto muy importante es no olvidar tomar el anticonceptivo todos los días y a la misma hora para evitar cualquier riesgo de embarazo (ese es el problema más común cuando fallan), sobretodo los días próximos a la ovulación&#8221;</strong>, agregó María José.</p>
<p>Pero sin duda el punto en el que los dos expertos hicieron hincapié es que en el caso de inseguridad es recomendable siempre usar condón. Así que chicas no hay que confiarse o les pasará lo mismo que a la chica de la TV. </p>
<p><a href="http://www.belelu.com/2012/01/es-posible-quedar-embarazada-si-olvidas-tomar-una-pastilla-anticonceptiva/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/01/es-posible-quedar-embarazada-si-olvidas-tomar-una-pastilla-anticonceptiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado con las inyecciones contra arrugas</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/01/cuidado-con-las-inyecciones-contra-arrugas/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/01/cuidado-con-las-inyecciones-contra-arrugas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Arrugas]]></category>
		<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[inyecciones contra arruga]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=360853</guid>
		<description><![CDATA[No se trata del botox sino de otro tipo de producto que rellena las arrugas con una especie de gelatina, estas prácticamente no tiene  regulación en algunos países de Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se trata del botox sino de otro tipo de producto que rellena las arrugas con una especie de gelatina y que según el diario británico <a href="http://www.thetimes.co.uk/tto/news/" target="_blank">The Times</a> hay &#8220;160 productos inyectables contra las arrugas autorizados a la venta en Gran Bretaña, mientras que en EEUU hay solamente seis autorizados&#8221;. </p>
<p>Hasta el momento no se ha informado sobre complicaciones pero al parecer la supervisión es mínima por lo tanto si el negocio se hace cada vez más rentable sin duda aparecerán productos falsificados, de mala calidad y que según <a href="http://www.thetimes.co.uk/tto/news/" target="_blank">The Times</a> podrían convertirse en &#8220;el próximo desastre&#8221; sanitario de Europa.</p>
<p>La alarma se despertó producto de lo ocurrido con los implantes PIP que muchas mujeres han tenido que retirarse o reemplazar ya que podrían ser cancerígenos. </p>
<p>Las inyecciones además se pueden comprar sin problemas ya que prácticamente no tienen regulación en UK y Francia. Los estudios no son tantos y no se sabe si podrían causar algún tipo de enfermedad a mediano o largo plazo. </p>
<p>Así que si estaban pensando en comprar vía web, les recomiendo que esperen a que se sepa un poco más sobre este producto.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/348987/6/inyecciones-contra-arrugas-provocan-alarma-en-europa.htm?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter&#038;utm_campaign=Feed%3A+informador-tecnologia+%28El+Informador+-+Noticias+de+Tecnologia%29" target="_blank">www.informador.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/01/cuidado-con-las-inyecciones-contra-arrugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Atención chicos! También hay prótesis PIP para hombres</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/01/atencion-chicos-tambien-hay-protesis-pip-para-ellos/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/01/atencion-chicos-tambien-hay-protesis-pip-para-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[pip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=360696</guid>
		<description><![CDATA[Ahora resulta que también hay PIP para hombres, las cuales son utilizadas en intervenciones de testículos, pecho y glúteos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de semanas nos enteramos que las prótesis francesas PIP serían perjudiciales para la salud y se está investigando si estos tendrían alguna relación con la producción de cáncer en Francia y varios otros países por culpa de la utilización de estas.</p>
<p>Ahora resulta que también hay PIP para hombres, las cuales son utilizadas en intervenciones de testículos, pecho y glúteos.</p>
<p>Los Poly Implant Prothèse (PIP)  eran utilizados por los hombres para disimular la falta de testículos en casos de problemas desde el nacimiento o de cáncer. Por otro lado el implante en los glúteos era solo estética y según comentaron trabajadores de la empresa, estos productos eran exportados principalmente a Sudamérica. </p>
<p>Respecto de la situación de las mujeres y sus implantes mamarios de esta marca son  más de 30 mil quienes llevan estos implantes solo en Francia y el gobierno les recomendó retirárselos para prevenir cualquier problema a la salud. Además, el estado se comprometió a costear las operaciones. </p>
<p>La noticia aún se encuentra en desarrollo. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eltiempo.com/mundo/europa/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10936066.html" target="_blank">Eltiempo.com<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/01/atencion-chicos-tambien-hay-protesis-pip-para-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina Fernández es intervenida por cáncer de tiroides (actualizada)</title>
		<link>http://www.belelu.com/2012/01/cristina-kirchner-es-intervenida-por-cancer-de-tiroides/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2012/01/cristina-kirchner-es-intervenida-por-cancer-de-tiroides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de tiroides]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[hipertiroidismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroides]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroidismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=360547</guid>
		<description><![CDATA[La Presidenta de Argentina se encuentra siendo intervenida en el Hospital Universitario Austral de Buenos Aires.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACTUALIZACIÓN: Según informaciones proporcionadas por diversos medios argentinos, la operación de Cristina Fernández  ha concluido con éxito pasado el mediodía (hora de Argentina).</strong></p>
<p>La semana pasada nos enteramos del cáncer que aqueja a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien entró hoy a pabellón pasadas las ocho de la mañana para ser intervenida de un carcinoma (tumor de naturaleza cancerosa) detectado en el lóbulo derecho de la tiroides. La operación está siendo realizada en el Hospital Universitario Austral de Buenos Aires.</p>
<p>Gracias a un oportuno pronóstico la mandataria argentina se encuentra en un buen momento para terminar con la enfermedad la misma que cada año afecta solo en EEUU a más de 20 mil personas. Del total de personas afectadas tres cuartas partes involucra a mujeres.</p>
<p>Es común que este cáncer se produzca en mujeres de entre 40 y 59 años. Es recomendable que las mujeres que tienen antecedentes familiares o propios se realicen un chequeo cada dos años y si no hay familiares con esta enfermedad cada cinco. Claramente mientras antes se descubra la presencia de este mal será mucho más probable sobrevivir a él.</p>
<p>Entre los síntomas de la enfermedad están el crecimiento de la glándula tiroides, debido al tumor puede ocasionar cambios en la voz por la cercanía de la tiroides a las cuerdas vocales, y dificultad al tragar. Aunque en muchos casos puede ser asintomático. Claramente mientras antes se descubra la presencia de este mal será mucho más probable sobrevivir a él.</p>
<p>La presidenta trasandina se mantendrá 72 horas internada en el Hospital Universitario Austral y tendrá más de 20 días de licencia. Será el vicepresidente, Amado Boudou, quien se hará cargo del gobierno por esos días.</p>
<p>Fuentes: <a href="http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47976&amp;idArt=6521687" target="_blank">elsalvador.com</a>, <a href="http://www.clarin.com/politica/Llego-Cristina-Hospital-Austral-operacion_0_621538017.html" target="_blank">clarin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2012/01/cristina-kirchner-es-intervenida-por-cancer-de-tiroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez más jovencitas se someten a cirugías plásticas</title>
		<link>http://www.belelu.com/2011/12/cada-vez-mas-jovencitas-se-someten-a-cirugias-plasticas/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2011/12/cada-vez-mas-jovencitas-se-someten-a-cirugias-plasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[aumento senos]]></category>
		<category><![CDATA[implantes]]></category>
		<category><![CDATA[implantes mamarios]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[senos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=360056</guid>
		<description><![CDATA[La mamoplastía es la cirugía más popular entre jovencitas menores de edad en México ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cumplir 15 años, en México, es tremendo acontecimiento. La tradición dicta que las jovencitas deben tener una fiesta para celebrar que ya son lindas mujeres.</p>
<p>La verdad nunca lo he entendido, porque a los 15 años probablemente me veía de lo más incómoda del mundo. Es la edad de los artefactos dentales, los barritos y, en muchas ocasiones, cuando comienzas a sentirte inconforme con tu cuerpo.</p>
<p>Pues aparentemente, las jóvenes mexicanas ya están dejando atrás las fiestas y prefieren pedirle a sus papás un lindo par de implantes de senos. Según <a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/819173.html">reporta El Universal</a>, el número de cirugías plásticas &#8211; particularmente mamoplastías &#8211; practicadas en menores de edad va en aumento.</p>
<p>Unas tienen el valor de pedírselo a sus padres mientras que otras arriesgan su vida al someterse a este procedimiento en clínicas que no están avaladas por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.</p>
<p>Además, la tendencia parece ser pedir que los implantes se introduzcan por incisión periareolar (a través del pezón), que dejan cicatrices más fáciles de disimular que las que dejan las inframamarias.</p>
<p>Lo que me preocupa es que las adolescentes se sientan tan apresuradas, y presionadas, por parecer mujeres de mayor edad. Tanto el físico como la manera de vestirse cada vez hacen más difícil poder distinguir entre una chica de 16 y una de 24.</p>
<p>Tampoco entiendo a los papás que apoyan estas decisiones; si a los quince no le enseñas a tu hija que no está bien basar su autoestima en un par de implantes de silicona solo me puedo imaginar un futuro bastante sombrío.</p>
<p><strong>¿Qué opinan de esto? ¿Son demasiado jóvenes para someterse a una cirugía plástica o no? ¿Quién decide? </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belelu.com/2011/12/cada-vez-mas-jovencitas-se-someten-a-cirugias-plasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Love your labia” o Labioplastía</title>
		<link>http://www.belelu.com/2011/12/love-your-labia-o-labioplastia/</link>
		<comments>http://www.belelu.com/2011/12/love-your-labia-o-labioplastia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denisse Leigthon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belelu.com/?p=359685</guid>
		<description><![CDATA[Creo que la labioplastía es una opción personal y que si una mujer está dispuesta a realizársela es por algo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un buen tiempo que venimos hablando del “rejuvenecimiento vaginal”, algunas mujeres están en contra y otras a favor pero la verdad es que en lo único que congeniamos es que en que aún es un tema taboo.</p>
<p>Estaba leyendo en <a href="http://www.emol.com/tendenciasymujer/Noticias/2011/12/24/22111/Perfectas-hasta-en-lo-mas-intimo-Mujeres-inglesas-protestan-en-contra-de-los-estandares-de-belleza.aspx" target="_blank">emol.com</a> sobre una marcha que se realizó a principios del mes en Inglaterra en contra de la pornografización de la cultura y que sería el culpable del aumento de este tipo de cirugías. En el medio informan que esta intervención ha aumentado &#8220;hasta un 70% de labioplastías (reducción de labios), que equivalen a 1.118 intervenciones, solo entre los años 2007 y 2008, según el último informe dado en ese país por la National Health Service (NHS)&#8221;.</p>
